Circuito Potiguar de Xadrez

PDF Imprimir E-mail
Escrito por Xadrez Potiguar   
Qui, 25 de Novembro de 2021 22:12

O Circuito Potiguar de Xadrez, classificará 6 enxadristas no Absoluto e 6 enxadristas no Feminino para a Semifinal do Campeonato Estadual. Após a 5a etapa está muito disputado com diversos enxadristas com chances de classificação, principalmente porque o Campeonato Estadual Rápido que acontece no próximo sábado, 27, o Campeonato Brasileiro de Xadrez Rápido em 11 de dezembro/21 e Aberto do Brasil Xadrez Potiguar em janeiro/21 contarão muitos pontos.

No Absoluto o MN Márcio Jordão lidera com 34,5 pontos e no feminino Renee Brambilla com 21 pontos.

Excluindo os já classificados para Semifinal e Final, estariam se classificando para a Semifinal:

Absoluto - 1. MN Márcio Jordão, 2. MF Máximo Valério Macedo, 3. João Vitor Rodrigues, 4. Giovanni Brandão, 5. Caique Borges e 6. Carlan Amorim;

Feminino - 1. Renee Brambilla, 2. Elaine Macedo, 3. Alessandra Kelly, 4. Sofia Macedo, 5. Vitoria Nathaly, 6. Jankely Barbosa.

As próximas etapas marcadas serão:

6ª: 27/11 - Campeonato Potiguar Rápido; 7ª: 11/12 - Campeonato Brasileiro Rápido; 8ª: 07 a 09/01 - Aberto do Brasil Xadrez Potiguar 2022.

Confira classificação Parcial completa:

 

Pos. Nome Município Etp 1 Etp 2 Etp 3 Etp 4 Etp 5 Etp 6 Etp 7 Etp 8 Total Retif.
1 Marcio Jordao Barbosa Natal 16,5 0 0 18 0 34,5 34,5
2 Vitor Firmo De Souza Rocha Natal 16,5 0 15 15 0 46,5 31,5
3 Maximo Valerio Macedo Nisia Floresta 0 0 15 12 0 27 27
4 Joao Vitor Rodrigues Santos Natal 13,5 0 12 12 0 37,5 25,5
5 Giovanni B Tavares Da Silva São Gonçalo do Amarante 0 0 15 9 0 24 24
6 Caique Ferreira Borges João Câmara 0 0 12 12 0 24 24
7 Carlan Amorim Lira Mossoró 15 0 0 0 7 22 22
8 Renee Blandy T Brambilla Natal 0 0 12 9 0 21 21
9 Joanderson Muller Lima Andrade Macaíba 0 0 12 7,5 0 19,5 19,5
10 Alan Pedro Vasconcelos Martins Mossoró 0 8 0 0 9 17 17
11 Emanuel Tavares Da Silva Neto Natal 0 8 0 9 0 17 17
12 Alexandre Soares De Macedo Assu 0 8 0 9 0 17 17
13 Cleando Cortez Gomes Filho Assu 15 0 0 0 0 15 15
14 Elaine Ligia L Farias Macedo Parnamirim 0 0 9 6 0 15 15
15 Jackson Jonas Silva Costa Mossoró 0 8 0 0 6 14 14
16 Thales Bruno Assu 13,5 0 0 0 0 13,5 13,5
17 Igor Fernandes Da Silva Natal 0 0 0 13,5 0 13,5 13,5
18 Alan Silva De Lima Jundiaí 0 0 0 13,5 0 13,5 13,5
19 Jaks Anchieta Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
20 Jose Leodecio Paiva Holanda Filh Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
21 Andre Da Silva Dantas Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
22 Alessandra Kelly Mateus De Olive Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
23 Pedro Ruan Zuza Martins Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
24 Joao Pedro Borges De Farias Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
25 Celson Dantas Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
26 Augusto Alves Messias Targino 12 0 0 0 0 12 12
27 Thales Rodrigo Lima Ananias Natal 12 0 0 0 0 12 12
28 Moises Alves Leite De Oliveira Natal 0 0 12 0 0 12 12
29 Flavio Rodrigo Costa Bezerra Macaíba 0 0 0 12 0 12 12
30 Antonio Murilo De Melo Silva Assu 0 0 0 12 0 12 12
31 Franklin Costa Silva Natal 0 0 0 12 0 12 12
32 Antonio Atenilson De Moura Barbosa Natal 0 0 0 12 0 12 12
33 Joao Paulo Morais Medeiros Dias Assu 0 0 0 12 0 12 12
34 Maximo Ian Farias de Macedo Natal 0 0 6 6 0 12 12
35 Glauber De Almeida Gomes Mossoró 0 6 0 0 6 12 12
36 Jose Eduardo De Oliveira Galvao Upanema 9 0 0 0 3 12 12
37 José Gildivan Carneiro Mossoró 0 6 0 0 5 11 11
38 Cesar Augusto Goncalves De Almei Messias Targino 10,5 0 0 0 0 10,5 10,5
39 Luis Pablo Messias Targino 10,5 0 0 0 0 10,5 10,5
40 Sofia Farias de Macedo Natal 0 0 6 4,5 0 10,5 10,5
41 Ronaldo Dias dos Santos Junior Assu 0 10 0 0 0 10 10
42 Fernando Iuri Alves Goncalves Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
43 Luiz Junior Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
44 Emerson Duarte Pereira Da Silva Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
45 Aliedson da Silva Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
46 Vitoria Nataly Jales De Lima Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
47 Ismael Gomes Da Silva Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
48 Jankelly Barbosa Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
49 Odailson Silva Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
50 Talison Jales Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
51 Pedro Ruam Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
52 Oberto Alves Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
53 Maria Clara Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
54 Victor Hugo Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
55 Eloa Rocha Messias Targino 9 0 0 0 0 9 9
56 Rodrigo Macedo Tajuja Natal 0 0 9 0 0 9 9
57 Andre Tertuliano Soares Natal 0 0 9 0 0 9 9
58 Emanuel Tavares Da Silva Junior Natal 0 0 9 0 0 9 9
59 Iago Rhanon De Sena Ribeiro Natal 0 0 9 0 0 9 9
60 Carlos Eduardo Souza De Oliveira Natal 0 0 9 0 0 9 9
61 Lucas Medeiros Costa Natal 0 0 9 0 0 9 9
62 Antonio Jose De Araujo Natal 0 0 0 9 0 9 9
63 Isaac Pereira Dantas Natal 0 0 0 9 0 9 9
64 Jose Antonio Rodrigues Natal 0 0 0 9 0 9 9
65 Ednilson Guedes Da Silva Natal 0 0 0 9 0 9 9
66 Natan Costa De Melo Natal 0 0 0 9 0 9 9
67 Darlan Tenório De Freitas Mossoró 0 6 0 0 3 9 9
68 Carlos Eduardo Silva Filho Mossoró 0 8 0 0 0 8 8
69 Josenilson Pereira da Silva Alto do Rodrigues 0 8 0 0 0 8 8
70 Nicassio Vinicius Leal França Alto do Rodrigues 0 8 0 0 0 8 8
71 Diego Roberto Fernandes Natal 0 0 0 7,5 0 7,5 7,5
72 Nivaldo Costa De Melo Natal 0 0 0 7,5 0 7,5 7,5
73 Gleydson Sergio De Oliveira Silva Natal 0 0 0 7,5 0 7,5 7,5
74 Diogo José de Souza Pereira Mossoró 0 7 0 0 0 7 7
75 André Lucas da Silva Leandro Ciriaco Alto do Rodrigues 0 6 0 0 0 6 6
76 Caio Dias Jiló Mossoró 0 6 0 0 0 6 6
77 Caio Ruam Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
78 Taina Andrade Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
79 Gustavo de Oliveira Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
80 Brenda Alves Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
81 Diego Dantas Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
82 Rian Rodrigues Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
83 Eduardo Aciolly Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
84 Celismar Andrade Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
85 Anny Gabrielly Messias Targino 6 0 0 0 0 6 6
86 Igor Matheus Fernandes Nobrega Natal 0 0 6 0 0 6 6
87 Rafael Magalhaes Macedo Natal 0 0 6 0 0 6 6
88 Vanderlian Felipe Oliveira Nogueira Natal 0 0 0 6 0 6 6
89 Giovana Arend Barichello Natal 0 0 0 6 0 6 6
90 Maria Ruthiane Ramalho São Paulo do Potengi 0 0 0 6 0 6 6
91 Francisco de Lima Melo Mossoró 0 6 0 0 0 6 6
92 George Flávio Nobre Tavares Mossoró 0 6 0 0 0 6 6
93 Izael Brasilino Araújo Da Silva Mossoró 0 6 0 0 0 6 6
94 João Victor Da Silva Cruz Mossoró 0 6 0 0 0 6 6
95 José Enrique Sá Almeida de Melo Alto do Rodrigues 0 6 0 0 0 6 6
96 Paulo Germano Dantas Medeiros Mossoró 0 0 0 0 6 6 6
97 Márcio Roberto Meira Barbosa Mossoró 0 0 0 0 6 6 6
98 Natanna Akilla Bezerra Araújo Mossoró 0 5 0 0 0 5 5
99 Paulo Jermano Dantas Medeiros Mossoró 0 5 0 0 0 5 5
100 Lázaro Émerson Soares Mossoró 0 0 0 0 5 5 5
101 Enzo Rocha Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
102 Heitor Emanuel Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
103 Agatha Raquely Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
104 Ewerton Duarte Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
105 Francisco Eric Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
106 Jacinto Edno Messias Targino 4,5 0 0 0 0 4,5 4,5
107 G. Diniz Heitor Covacevich Natal 0 0 0 4,5 0 4,5 4,5
108 Antonimar Moraes De Noronha Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
109 Carlos Henrique Lopes de Oliveira Mossoró 0 0 0 0 4 4 4
110 Dinno Max Fernandes Da Silva Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
111 Enzo Massaru Takakura Morita Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
112 Eriberto Tiago de Oliveira Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
113 Giovanna Giana Fernandes Vieira Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
114 José dos Santos Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
115 Luis Miguel Resende Silva Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
116 Moisés de Sá Oliveira Lemos Alto do Rodrigues 0 4 0 0 0 4 4
117 Raimundo Luiz De Oliveira Mossoró 0 0 0 0 4 4 4
118 Thiago Rodrigues Da Silva Mossoró 0 4 0 0 0 4 4
119 Ana Clara Messias Targino 3 0 0 0 0 3 3
120 Nilton Cristiano Messias Targino 3 0 0 0 0 3 3
121 Thais Magalhaes Carvalho Natal 0 0 3 0 0 3 3
122 Isabelle Larissa de Sena Costa Natal 0 0 3 0 0 3 3
123 Valdir Rerald Tavares Dos Santos Natal 0 0 0 3 0 3 3
124 Murilo Barreto Manso Natal 0 0 0 3 0 3 3
125 Maycon Glaysson de Menezes Mossoró 0 3 0 0 0 3 3
126 Guilherme Carlos de Medeiros Dias Mossoró 0 0 0 0 3 3 3
127 João Lucas Freire de Andrade Bez Gouveia Mossoró 0 0 0 0 3 3 3
128 Adivan Carlos De Oliveira Santos Junior Mossoró 0 2 0 0 0 2 2
129 Davi Guilherme Luciano de Moura Alto do Rodrigues 0 2 0 0 0 2 2
130 Isaque tertuliano Moura Alto do Rodrigues 0 2 0 0 0 2 2
131 Jamisson Wilder Rocha de Maria Mossoró 0 2 0 0 0 2 2
132 Leandro Yuichi Takakura Morita Mossoró 0 2 0 0 0 2 2
133 Samara Dalia Tavares Silva Mossoró 0 2 0 0 0 2 2
134 Aldenor de Oliveira Junior Mossoró 0 0 0 0 0 0 0
135 Italo Camargo Dantas Freitas Mossoró 0 0 0 0 0 0 0
136 Sabrine Pereira Arrais Natal 0 0 0 0 0 0 0
137 Marvenys Argemiro Oliveira Gomes Campina Mossoró 0 0 0 0 0 0 0
138 Tadeu Pedrosa Silva Mossoró 0 0 0 0 0 0 0
 
top