VII MAGISTRAL RN - GRUPO A - Round 9
Results
No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 Yago De Moura Santiago (5) PE 2256 [6] 1:0 Neri da Silva Silveira Filho (6) RN 2248 [5]
2 Carlos Alberto Barreto Filho (2) RN 2351 [6] 1:0 Matheus Cavalcante Ribeiro (19) CE [4.5]
3 Vinicius Tine Martins (3) PE 2311 [6] 0:1 Alberto Pinheiro Mascarenhas (7) RJ 2238 [4.5]
4 Maximo Iack Macedo (1) RN 2355 [5] .5:.5 Evandro Rodrigues da Silva (8) PB 2225 [4.5]
5 Felipe Lobo C. Carvalho (9) RN 2139 [4] 1:0 Alcides Alexandre A Azevedo (14) RN 2053 [4]
6 Sergio Jovelino De Moura (12) PE 2090 [4] .5:.5 Marcius Gomes Brandao (18) CE [3]
7 Carlos Henrique Lopes Pinto (13) RN 2086 [4] 1:0 Edmar Ferreira Monte (16) CE 1736 [3]
8 Silvio Sa De Melo (20) PB [3.5] .5:.5 Pedro Lima Neto (17) CE [3]
9 Vitor Firmo de Souza Rocha (15) RN 1811 [1.5] 0:1 Maximo Valerio Macedo (11) RN 2113 [3]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Title Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Carlos Alberto Barreto Filho (2) RN 2351 2291 fm 7 37.0 48.5 35.5
Yago De Moura Santiago (5) PE 2256 2090 fm 7 34.5 42.5 33.0
3 Vinicius Tine Martins (3) PE 2311 2250 fm 6 37.0 48.0 33.0
4-5 Maximo Iack Macedo (1) RN 2355 2270 . 5.5 38.0 49.0 31.5
Alberto Pinheiro Mascarenhas (7) RJ 2238 2119 fm 5.5 33.0 43.0 26.0
6-9 Neri da Silva Silveira Filho (6) RN 2248 2131 5 37.0 46.5 28.5
Felipe Lobo C. Carvalho (9) RN 2139 2111 5 34.5 45.0 24.5
Evandro Rodrigues da Silva (8) PB 2225 2195 5 34.0 44.0 25.5
Carlos Henrique Lopes Pinto (13) RN 2086 2017 fm 5 26.5 34.5 22.5
10-11 Matheus Cavalcante Ribeiro (19) CE 1865 4.5 34.0 42.0 24.5
Sergio Jovelino De Moura (12) PE 2090 1989 4.5 31.5 39.5 23.5
12-14 Alcides Alexandre A Azevedo (14) RN 2053 4 32.0 42.5 21.0
Maximo Valerio Macedo (11) RN 2113 2028 fm 4 30.0 37.0 19.5
Silvio Sa De Melo (20) PB 1824 4 29.5 37.0 18.0
15-16 Pedro Lima Neto (17) CE 2036 3.5 28.5 35.5 14.0
Marcius Gomes Brandao (18) CE 1978 3.5 28.0 35.0 12.5
17 Edmar Ferreira Monte (16) CE 1736 3 27.0 33.0 15.0
18 Felipe Fernandes Araujo (4) RN 2301 fm 2.5 21.5 31.0 13.5
19 Vitor Firmo de Souza Rocha (15) RN 1811 1933 1.5 29.0 38.5 7.5
20 Jose Eduardo Bastos O. Maia (10) RJ 2136 2031 fm 1 3.5 10.5 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Maximo Iack Macedo RN 2355 2270 . 5.5 12:W 7:W 2:D 3:D 4:W 5:L 6:D 19:D 8:D
2. Carlos Alberto Barreto Filho RN 2351 2291 fm 7 13:W 8:W 1:D 5:D 6:W 3:D 12:W 7:D 19:W
3. Vinicius Tine Martins PE 2311 2250 fm 6 14:D 11:W 6:W 1:D 5:W 2:D 9:D 12:W 7:L
4. Felipe Fernandes Araujo RN 2301 fm 2.5 :D 14:W 5:L 20:W 1:L 9:L 16:- : :
5. Yago De Moura Santiago PE 2256 2090 fm 7 15:W 9:D 4:W 2:D 3:L 1:W 8:W 14:W 6:W
6. Neri da Silva Silveira Filho RN 2248 2131 5 16:W 20:W 3:L 13:W 2:L 8:D 1:D 9:W 5:L
7. Alberto Pinheiro Mascarenhas RJ 2238 2119 fm 5.5 17:W 1:L 9:W 19:D :L 11:D 18:W 2:D 3:W
8. Evandro Rodrigues da Silva PB 2225 2195 5 18:W 2:L 20:D 9:W 19:D 6:D 5:L 17:W 1:D
9. Felipe Lobo C. Carvalho RN 2139 2111 5 19:W 5:D 7:L 8:L 20:W 4:W 3:D 6:L 14:W
10. Jose Eduardo Bastos O. Maia RJ 2136 2031 fm 1 20:L 16:W 19:L : : : : : :
11. Maximo Valerio Macedo RN 2113 2028 fm 4 :D 3:L 14:D 16:W 13:D 7:D 19:L 18:L 15:W
12. Sergio Jovelino De Moura PE 2090 1989 4.5 1:L 17:W 13:L 15:W 14:W 19:W 2:L 3:L 18:D
13. Carlos Henrique Lopes Pinto RN 2086 2017 fm 5 2:L 18:W 12:W 6:L 11:D 17:D 14:L 15:W 16:W
14. Alcides Alexandre A Azevedo RN 2053 4 3:D 4:L 11:D 18:W 12:L 20:W 13:W 5:L 9:L
15. Vitor Firmo de Souza Rocha RN 1811 1933 1.5 5:L 19:L 18:D 12:L 16:L :W 17:L 13:L 11:L
16. Edmar Ferreira Monte CE 1736 3 6:L 10:L 17:W 11:L 15:W 18:L 4:+ 20:L 13:L
17. Pedro Lima Neto CE 2036 3.5 7:L 12:L 16:L :W 18:D 13:D 15:W 8:L 20:D
18. Marcius Gomes Brandao CE 1978 3.5 8:L 13:L 15:D 14:L 17:D 16:W 7:L 11:W 12:D
19. Matheus Cavalcante Ribeiro CE 1865 4.5 9:L 15:W 10:W 7:D 8:D 12:L 11:W 1:D 2:L
20. Silvio Sa De Melo PB 1824 4 10:W 6:L 8:D 4:L 9:L 14:L :W 16:W 17:D
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Maximo Iack Macedo RN 2109972 2355 5.0/8 5.12 -1 2253 2348
2. Carlos Alberto Barreto Filho RN 2109719 2351 6.0/8 5.36 6 2226 2419
3. Vinicius Tine Martins PE 2112884 2311 6.0/9 5.76 2 2205 2330
4. Felipe Fernandes Araujo RN 2117770 2301 1.0/4 2.56 -16 2201 2008
5. Yago De Moura Santiago PE 2103877 2256 7.0/9 5.13 19 2204 2424
6. Neri da Silva Silveira Filho RN 2106493 2248 4.0/8 4.56 -6 2196 2196
7. Alberto Pinheiro Mascarenhas RJ 2100363 2238 3.0/5 2.40 6 2254 2326
8. Evandro Rodrigues da Silva PB 2116286 2225 2.0/5 2.20 -2 2270 2198
9. Felipe Lobo C. Carvalho RN 2106787 2139 3.0/7 2.59 4 2233 2183
10. Jose Eduardo Bastos O. Maia RJ 2101076 2136 1.0/1 0.92 1 1736 2735
11. Maximo Valerio Macedo RN 2102307 2113 3.5/6 3.60 -1 2039 2096
12. Sergio Jovelino De Moura PE 2116235 2090 2.0/6 2.40 -4 2161 2036
13. Carlos Henrique Lopes Pinto RN 2101378 2086 3.5/7 3.78 -3 2057 2057
14. Alcides Alexandre A Azevedo RN 2106515 2053 2.0/7 2.24 -2 2185 2027
15. Vitor Firmo de Souza Rocha RN 2102951 1811 0.0/5 1.00 -10 2047 1048
16. Edmar Ferreira Monte CE 2120968 1736 1.0/5 0.65 4 2056 1816
17. Pedro Lima Neto CE 2108321 * 1.5/6 2031 1838
18. Marcius Gomes Brandao CE 2124980 * 3.0/8 2044 1957
19. Matheus Cavalcante Ribeiro CE 2131269 * 4.5/9 2162 2162
20. Silvio Sa De Melo PB 2131595 * 2.5/7 2120 2018
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Maximo Iack Macedo RN 4017 2270 4.5/8 5.68 -12 2116 2159
2. Carlos Alberto Barreto Filho RN 20167 2291 7.0/9 6.66 3 2103 2323
3. Vinicius Tine Martins PE 17719 2250 5.5/8 5.28 2 2129 2270
4. Felipe Fernandes Araujo RN 1.0/4 2074 1881
5. Yago De Moura Santiago PE 18986 2090 5.0/7 2.73 23 2169 2327
6. Neri da Silva Silveira Filho RN 8578 2131 4.0/8 4.00 0 2131 2131
7. Alberto Pinheiro Mascarenhas RJ 1829 2119 5.5/8 4.16 13 2104 2245
8. Evandro Rodrigues da Silva PB 257 2195 5.0/9 6.03 -10 2066 2109
9. Felipe Lobo C. Carvalho RN 8741 2111 3.0/7 3.92 -9 2068 2018
10. Jose Eduardo Bastos O. Maia RJ 1840 2031 0.0/2 1.48 -15 1845 846
11. Maximo Valerio Macedo RN 1053 2028 2.0/6 3.00 -10 2027 1902
12. Sergio Jovelino De Moura PE 7898 1989 3.5/8 3.04 5 2080 2037
13. Carlos Henrique Lopes Pinto RN 1052 2017 4.0/7 3.15 9 2055 2105
14. Alcides Alexandre A Azevedo RN 4.0/8 2036 2036
15. Vitor Firmo de Souza Rocha RN 28180 1933 0.5/7 2.87 -24 2000 1578
16. Edmar Ferreira Monte CE 2.0/8 1997 1804
17. Pedro Lima Neto CE 2981 2036 2.5/7 3.78 -13 2008 1906
18. Marcius Gomes Brandao CE 2488 1978 2.5/7 2.87 -4 2045 1943
19. Matheus Cavalcante Ribeiro CE 33681 1865 4.5/9 1.80 27 2107 2107
20. Silvio Sa De Melo PB 32993 1824 2.0/5 0.85 12 2101 2029