SESINHO 2008 - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Bruno Uchoa Cirne (3) 1423 MARISTA 5 15.0 13.0 8.5 14.00
2-5 Mateus Saraiva A A Lima (4) 1282 CONTEMPORANEO 4 14.0 15.0 9.0 10.00
Pedro Augusto Alves (20) 1449 MARISTA 4 12.0 13.5 8.0 5.50
Bruno Eduardo G Wingerter (7) 1370 CONTEMPORANEO 4 11.0 13.5 7.5 6.50
Marcio Vitor Andrade (2) 1457 CENTRO EDUCACIONAL SUL 4 10.0 11.0 7.0 9.50
6-10 Maurilio Pinto M Neto (5) 1282 CONTEMPORANEO 3 12.0 15.5 10.0 6.00
Gabriel Carlos N de Souza (11) 1382 SALESIANO 3 11.0 16.0 10.0 8.50
Frederico Andrade M Filho (9) 1374 CONTEMPORANEO 3 9.0 14.5 8.0 6.00
Gabriel Betanio Oliveira (10) 1381 CONTEMPORANEO 3 8.0 12.5 8.0 7.00
Wallace Pitanga Bezerra (1) 1493 MARISTA 3 7.0 12.0 7.5 6.00
11 Caio Flavio Dantas Farias (8) 1330 CONTEMPORANEO 2.5 7.5 8.5 5.0 2.75
12-16 Antonio Victor D de Sousa (6) 1302 CELM I 2 9.0 14.5 8.0 4.00
Vitor de Paiva Confessor (19) 1229 CONTEMPORANEO 2 6.0 11.5 7.5 1.00
Luiz Otavio M C de Alburq (16) 1352 CONTEMPORANEO 2 5.0 11.5 7.5 3.00
Luiz Henrique P Monteriro (15) 1314 SALESIANO 2 5.0 10.0 6.0 2.50
Victor Souza C Vieira (18) 1156 CELM ZONA SUL 2 4.0 11.0 7.0 0.00
17 Victor Henrique Triqueiro (17) 1184 CELM I 1.5 5.5 13.5 8.0 1.25
18-19 Ives Henrique A Magalhaes (13) 1211 CONTEMPORANEO 1 4.0 13.5 8.0 2.00
Isaac Reinaldo Pinheiro (12) 1155 CELM ZONA SUL 1 1.0 14.5 7.5 0.00
20 Joao Paulo S Gurgel (14) 1330 CONTEMPORANEO 0 0.0 8.5 4.5 0.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Wallace Pitanga Bezerra 1493 3.0/5 3.75 -8 1297 1369
2. Marcio Vitor Andrade 1457 4.0/5 3.55 5 1302 1542
3. Bruno Uchoa Cirne 1423 5.0/5 3.35 17 1297 2296
4. Mateus Saraiva A A Lima 1282 4.0/5 2.15 19 1334 1574
5. Maurilio Pinto M Neto 1282 3.0/5 1.75 13 1389 1461
6. Antonio Victor D de Sousa 1302 2.0/5 2.20 -2 1346 1274
7. Bruno Eduardo G Wingerter 1370 3.0/4 2.24 8 1326 1519
8. Caio Flavio Dantas Farias 1330 2.5/5 2.90 -4 1276 1276
9. Frederico Andrade M Filho 1374 3.0/5 3.10 -1 1288 1360
10. Gabriel Betanio Oliveira 1381 3.0/5 2.70 3 1351 1423
11. Gabriel Carlos N de Souza 1382 3.0/5 2.75 3 1348 1420
12. Isaac Reinaldo Pinheiro 1155 0.0/4 0.96 -10 1355 356
13. Ives Henrique A Magalhaes 1211 1.0/5 1.95 -10 1291 1051
14. Joao Paulo S Gurgel 1330 0.0/2 0.90 -9 1366 367
15. Luiz Henrique P Monteriro 1314 2.0/5 2.60 -6 1301 1229
16. Luiz Otavio M C de Alburq 1352 2.0/4 2.32 -3 1295 1295
17. Victor Henrique Triqueiro 1184 0.5/4 1.04 -5 1368 1046
18. Victor Souza C Vieira 1156 0.0/4 0.96 -10 1358 359
19. Vitor de Paiva Confessor 1229 1.0/4 1.52 -5 1317 1124
20. Pedro Augusto Alves 1449 3.0/4 2.40 6 1375 1568