JERNS 2008 - MIRIM MASCULINO - Round 9

Standings

Place Name                            Rtg Loc  Club                           Score Progr. Berg. Wins Buch. M-Buch.    GP

  1    Rafael Alves Pinheiro (4)      733 1645 CONTEMPORÂNEO                  8       42.5 46.25    7  51.5    40.5 83.00
  2    Luis Felipe B Lopes (6)            1611 SALESIANO                      7.5     38.5 40.50    7  49.0    37.5 82.00
  3    Gabriel Valero B Lacerda (16)      1436 CONTEMPORÂNEO                  7.5     37.0 36.50    6  49.5    37.0 81.00
  4    Arthur Cavalcanti L Bahia (2)  830 1595 MARISTA                        7       39.0 37.00    6  55.5    43.0 80.00
  5    Raul Guedes Oliveira (3)       810 1568 SALESIANO                      7       39.0 33.25    5  49.5    39.0 79.00
  6    Ghabriel Alves Pinheiro (1)    835 1500 CONTEMPORÂNEO                  6.5     32.5 28.75    5  45.5    34.5 78.00
  7    Jonathan Cesar S Silva (11)        1487 CAP - PARNAMIRIM               6.5     31.5 32.25    6  43.5    34.5 77.00
  8    Igor Cesar M Macedo (12)           1486 SALESIANO                      6.5     30.0 27.25    5  43.0    33.5 76.00
  9    David Luan B Dantas (9)            1523 CONTEMPORÂNEO                  6       36.0 26.00    5  50.5    39.0 75.00
 10    Tarcisio Deyvid Silva (22)         1399 EE CRISAN SIMINEIA             6       34.0 22.50    5  47.0    37.0 74.00
 11    Lucas Constantino F Souza (24)     1386 SALESIANO                      6       33.0 31.00    6  49.0    37.5 73.00
 12    Tales Egidio M Dantas (32)         1353 CONTEMPORÂNEO                  6       31.0 23.00    5  47.0    36.0 72.00
 13    Luciano Alexandre Ferreir (33)     1352 FACEX                          6       24.0 19.00    6  28.5    22.5 71.00
 14    Jhoemary Sagastume Gomes (7)       1579 MARIE JOST                     5.5     32.5 23.25    4  48.0    36.5 70.00
 15    Lucas Barbosa Paz (20)             1405 CAP - PARNAMIRIM               5.5     32.5 22.75    5  50.0    38.0 69.00
 16    Guilherme A H C C Lima (13)        1454 NEVES                          5.5     30.5 25.25    5  43.0    33.5 68.00
 17    Iuri Wagner G Ferreira (18)        1431 CEI                            5.5     30.0 19.75    3  40.5    33.0 67.00
 18    Francisco Xavier S Neto (5)    701 1433 SALESIANO                      5.5     29.5 27.25    5  45.0    35.0 66.00
 19    Lucas Santos N Paiva (14)          1451 HENRIQUE CASTRICIANO           5.5     29.5 20.25    4  42.5    33.0 65.00
 20    Jan Felipe N Moraes (65)           1400 CELM - PARNAMIRIM              5.5     28.0 21.25    4  45.0    36.0 64.00
 21    Diego Gouveia Santos (31)          1355 FACEX                          5.5     28.0 20.75    3  43.0    33.5 63.00
 22    Adriel Gutemberg S Neves (23)      1394 MARISTA                        5.5     25.0 20.75    4  41.0    31.5 62.00
 23    Mateus Cavalcante França (40)      1303 CONTEMPORÂNEO                  5.5     25.0 20.25    4  44.0    34.0 61.00
 24    Andre Felipe X Melo (17)           1433 CONTEMPORÂNEO                  5       31.0 18.50    4  46.5    36.0 60.00
 25    João Marcelo M Galvão (8)          1534 SALESIANO                      5       30.0 18.00    5  43.0    33.0 59.00
 26    Erick Andrade Siqueira (39)        1309 FACEX                          5       25.0 13.50    4  38.0    30.0 58.00
 27    Nicolas Bonifacio D Olive (35)     1347 AUXILIADORA                    5       25.0 13.00    5  41.5    32.5 57.00
 28    Dmetrius Targino M Souza (53)      1400 AUXILIADORA                    5       23.5 22.75    4  44.5    35.0 56.00
 29    Marcelo Henrique A Costa (36)      1335 FACEX                          5       23.5 14.25    4  35.5    27.0 55.00
 30    João Pedro Rifausto (43)           1259 CAP - PARNAMIRIM               5       22.0 14.00    4  35.5    28.0 54.00
 31    Altivo Gurgel G Neto (46)          1400 AUXILIADORA                    5       19.0 11.00    4  33.5    26.0 53.00
 32    Matheus Viana S Lima (19)          1411 CAP - PARNAMIRIM               4.5     29.5 16.25    4  42.5    33.0 52.00
 33    Mateus Borges Cirne (75)           1400 CEI                            4.5     26.5 17.25    3  43.5    33.5 51.00
 34    Lucas Cunha L Vale (41)            1281 HENRIQUE CASTRICIANO           4.5     25.0 13.75    3  40.5    32.5 50.00
 35    Heitor Ferreira R Paulo (27)       1372 CAP - PARNAMIRIM               4.5     22.0 13.00    4  38.5    27.5 49.00
 36    Armindo Augusto N Alburqu (47)     1400 NEVES                          4       25.0 12.00    3  45.0    35.0 48.00
 37    Matheus Avelino Pessoa (77)        1400 CELM - PARNAMIRIM              4       24.0 14.00    4  36.0    28.0 47.00
 38    Giovane Bezerra B Santos (34)      1350 HENRIQUE CASTRICIANO           4       23.0 17.50    4  41.0    32.0 46.00
 39    Danilo Andrade Barbosa (51)        1400 EE STELA WANDERLEY             4       23.0  8.00    3  38.0    30.5 45.00
 40    Douglas Filipe L Silva (54)        1400 NEVES                          4       20.0 11.00    3  40.0    31.5 44.00
 41    Diogenes Carlos Alburquer (52)     1400 AUXILIADORA                    4       20.0 10.00    3  39.5    32.0 43.00
 42    Tulio Medeiros Xavier (45)         1152 NEVES                          4       20.0  8.00    3  37.0    28.0 42.00
 43    Thales Rodrigo L Ananias (38)      1315 CONTEMPORÂNEO                  4       19.0 10.00    3  34.0    27.0 41.00
 44    Henrique Eduardo G Farias (62)     1400 MARISTA                        4       17.0 11.00    3  35.5    28.0 40.00
 45    João Guilherme B Lima (66)         1400 CEI                            4       16.0  7.00    3  26.5    20.0 39.00
 46    Felipe Oliveira L Silva (58)       1400 CELM - PARNAMIRIM              4       14.0  7.00    3  29.0    22.5 38.00
 47    Bruno Ewerton A Oliveira (21)      1400 EE CRISAN SIMINEIA             3.5     22.0 12.50    3  37.5    29.0 37.00
 48    Thiago Nobrega G Silva (30)        1356 MARISTA                        3       19.0  8.00    2  36.0    29.0 36.00
 49    Lucas Emidio M Araujo (72)         1400 CEI                            3       18.5 12.00    2  39.0    30.5 35.00
 50    Bruno Eduardo G Wingerter (25)     1378 CONTEMPORÂNEO                  3       18.0  6.00    2  35.0    27.5 34.00
 51    Lucas Diego C Silva (71)           1400 EE ISABEL OSCARINA - SANTA CRU 3       14.0 13.00    3  30.5    22.5 33.00
 52    Guilherme Afonso P C A Pe (60)     1400 NEVES                          3       14.0  2.00    1  32.0    26.0 32.00
 53    Matheus Oliveira Camelo (78)       1400 NEVES                          2       14.0  0.00    0  31.5    25.0 31.00
 54    Marcos Cunha Lima (74)             1400 HENRIQUE CASTRICIANO           2       13.0  6.00    1  39.0    29.5 30.00
 55    Leonardo Lourenço L Santo (70)     1400 HENRIQUE CASTRICIANO           2       10.0  2.00    1  34.0    27.0 29.00
 56    Victor Hugo P Miranda (83)         1400 EE CARMEM COSTA - POÇO BRANCO  1        3.0  0.00    0  12.0     5.0 28.00
 57    Eriverton Silva Galvão (56)        1400 EE DULCE WANDERLEY             1        3.0  0.00    0  11.5     4.5 27.00
 58    Icaro Cesar C B Medeiros (63)      1400 EE TRISTAO - CURRAIS NONOS     0        0.0  0.00    0  21.0    14.0 26.00
 59    Cristian Deyvis O Brito (49)       1400 CDF - ROBERTO FREIRE           0        0.0  0.00    0  13.0     4.0 24.50
       Matheus Andrade Silva (76)         1400 CELM - PARNAMIRIM              0        0.0  0.00    0  13.0     4.0 24.50
 61    Gustavo Oliveira Cassador (61)     1400 CDF - ROBERTO FREIRE           0        0.0  0.00    0  12.0     4.0 22.50
       Jorge Junior Silva (68)            1400 EE EDMUND KAGERER - CAICO      0        0.0  0.00    0  12.0     4.0 22.50
 63    Fagner Morais Dias (57)            1400 NEVES                          0        0.0  0.00    0  11.5    11.5 21.00
 64    Renan Nascimento Torres (42)       1268 EE DULCE WANDERLEY             0        0.0  0.00    0  11.0    11.0 19.00
       Jeremias Pedro Nascimento (44)     1233 EE DULCE WANDERLEY             0        0.0  0.00    0  11.0    11.0 19.00
       Elizeu Manicoba S Filho (55)       1400 EE FERREIRA ITAJUBA            0        0.0  0.00    0  11.0    11.0 19.00
 67    Daniel Mariano S Silva (50)        1400 NEVES                          0        0.0  0.00    0  10.0    10.0 17.00
 68    Felipe Paulino B Araujo (59)       1400 SAO JOSE - SAO PAULO POTENGI   0        0.0  0.00    0   9.5     9.5 15.50
       Igor Israel Paz Silva (64)         1400 EE CARMEM COSTA - POÇO BRANCO  0        0.0  0.00    0   9.5     9.5 15.50
 70    Victor Cristiano O Santos (15)     1444 EE CRISAN SIMINEIA             0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
       Rodrigo Sarmento Xavier (28)       1363 CELM - PARNAMIRIM              0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
       Breno Anderson Nascimento (48)     1400 EE ROMULO WANDERLEY            0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
       João Victor S Oliveira (67)        1400 CDF - ROBERTO FREIRE           0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
       Laian Medeiros Santos (69)         1400 EE EDMUND KAGERER - CAICO      0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
       Lucas Luchtemberg G Bezer (73)     1400 EE ROMULO WANDERLEY            0        0.0  0.00    0   9.0     9.0 11.50
 76    Rodrigo Rocha Moriyama (10)        1521 SALESIANO                      0        0.0  0.00    0   8.5     8.5  7.00
       Francisco Camargo A Filho (26)     1373 AUXILIADORA                    0        0.0  0.00    0   8.5     8.5  7.00
       Thiago L Melo Amaral (81)          1400 EE CRISAN SIMINEIA             0        0.0  0.00    0   8.5     8.5  7.00
 79    Miqueias Dinoutto P F Cos (79)     1400 AUXILIADORA                    0        0.0  0.00    0   8.0     8.0  4.50
       Reydson Nascimento Torres (80)     1400 EE DULCE WANDERLEY             0        0.0  0.00    0   8.0     8.0  4.50
 81    Levi Barbosa Paz (37)              1330 CAP - PARNAMIRIM               0        0.0  0.00    0   5.5     5.5  3.00
 82    Victor Gabriel L Oliveira (82)     1400 CONTEMPORÂNEO                  0        0.0  0.00    0   4.0     4.0  2.00
 83    Felipe Leonardo Silva (29)         1360 EE DULCE WANDERLEY             0        0.0  0.00    0   3.5     3.5  1.00

Results

No Name                            Club                 Total  Result   Name                            Club                 Total

 1  Arthur Cavalcanti L Bahia (2)  MARISTA              [7]      0:1     Luis Felipe B Lopes (6)        SALESIANO            [6.5]
 2  Rafael Alves Pinheiro (4)      CONTEMPORÂNEO        [7]      1:0     Lucas Constantino F Souza (24) SALESIANO            [6]  
 3  David Luan B Dantas (9)        CONTEMPORÂNEO        [6]      0:1     Gabriel Valero B Lacerda (16)  CONTEMPORÂNEO        [6.5]
 4  Tarcisio Deyvid Silva (22)     EE CRISAN SIMINEIA   [6]      0:1     Raul Guedes Oliveira (3)       SALESIANO            [6]  
 5  Diego Gouveia Santos (31)      FACEX                [5.5]    0:1     Ghabriel Alves Pinheiro (1)    CONTEMPORÂNEO        [5.5]
 6  Igor Cesar M Macedo (12)       SALESIANO            [5.5]    1:0     Francisco Xavier S Neto (5)    SALESIANO            [5.5]
 7  Jonathan Cesar S Silva (11)    CAP - PARNAMIRIM     [5.5]    1:0     Jan Felipe N Moraes (65)       CELM - PARNAMIRIM    [5.5]
 8  Tales Egidio M Dantas (32)     CONTEMPORÂNEO        [5]      1:0     João Marcelo M Galvão (8)      SALESIANO            [5]  
 9  Lucas Barbosa Paz (20)         CAP - PARNAMIRIM     [5]     .5:.5    Guilherme A H C C Lima (13)    NEVES                [5]  
10  Luciano Alexandre Ferreir (33) FACEX                [5]      1:0     Andre Felipe X Melo (17)       CONTEMPORÂNEO        [5]  
11  Erick Andrade Siqueira (39)    FACEX                [5]      0:1     Jhoemary Sagastume Gomes (7)   MARIE JOST           [4.5]
12  Lucas Santos N Paiva (14)      HENRIQUE CASTRICIANO [4.5]    1:0     Mateus Borges Cirne (75)       CEI                  [4.5]
13  Iuri Wagner G Ferreira (18)    CEI                  [4.5]    1:0     Lucas Cunha L Vale (41)        HENRIQUE CASTRICIANO [4.5]
14  Matheus Viana S Lima (19)      CAP - PARNAMIRIM     [4.5]    0:1     Mateus Cavalcante França (40)  CONTEMPORÂNEO        [4.5]
15  Adriel Gutemberg S Neves (23)  MARISTA              [4.5]    1:0     Giovane Bezerra B Santos (34)  HENRIQUE CASTRICIANO [4]  
16  Armindo Augusto N Alburqu (47) NEVES                [4]      0:1     Nicolas Bonifacio D Olive (35) AUXILIADORA          [4]  
17  Marcelo Henrique A Costa (36)  FACEX                [4]      1:0     Diogenes Carlos Alburquer (52) AUXILIADORA          [4]  
18  Danilo Andrade Barbosa (51)    EE STELA WANDERLEY   [4]      0:1     João Pedro Rifausto (43)       CAP - PARNAMIRIM     [4]  
19  Dmetrius Targino M Souza (53)  AUXILIADORA          [4]      1:0     Tulio Medeiros Xavier (45)     NEVES                [4]  
20  Altivo Gurgel G Neto (46)      AUXILIADORA          [4]      1:0     Douglas Filipe L Silva (54)    NEVES                [4]  
21  Heitor Ferreira R Paulo (27)   CAP - PARNAMIRIM     [3.5]    1:0     Bruno Ewerton A Oliveira (21)  EE CRISAN SIMINEIA   [3.5]
22  Henrique Eduardo G Farias (62) MARISTA              [3]      1:0     Bruno Eduardo G Wingerter (25) CONTEMPORÂNEO        [3]  
23  Matheus Avelino Pessoa (77)    CELM - PARNAMIRIM    [3]      1:0     Thiago Nobrega G Silva (30)    MARISTA              [3]  
24  Thales Rodrigo L Ananias (38)  CONTEMPORÂNEO        [3]      1:0     Lucas Emidio M Araujo (72)     CEI                  [3]  
25  Felipe Oliveira L Silva (58)   CELM - PARNAMIRIM    [3]      1:0     Guilherme Afonso P C A Pe (60) NEVES                [3]  
26  João Guilherme B Lima (66)     CEI                  [3]      1:0     Marcos Cunha Lima (74)         HENRIQUE CASTRICIANO [2]  
27  Leonardo Lourenço L Santo (70) HENRIQUE CASTRICIANO [1]      1:0     Matheus Oliveira Camelo (78)   NEVES                [2]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com