NORDESTÃO - Round 7

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.

 1-2  CESIDIO MONTEIRO           PE    2114      5.5    31.5 23.00    23.0   23.0
      MAXIMO IACK MACEDO         RN    2145      5.5    31.0 23.75    22.5   23.5
3-10  FRANCISCO CAVALCANTI       PB    2270      5      32.5 22.50    24.0   22.5
      MARCOS VALERIO SOUZA       PB    2189      5      32.5 21.50    23.5   22.5
      NERI SILVEIRA              RN    2239      5      31.0 20.75    23.5   24.0
      ROBERTO ANDRADE            RN    2267      5      30.0 21.00    22.0   18.5
      SILVIO PEREIRA             PE         1997 5      30.0 20.50    22.0   21.0
      JOSÉ ROBERTO ARAUJO        PE         2048 5      29.0 19.50    21.0   21.0
      JOSÉ SIMPLICIO MAIA        RN    2032      5      26.5 16.00    19.5   19.0
      CARLOS HENRIQUE PINTO      RN    2149      5      26.0 17.00    18.5   18.0
11-14 FLAVIO BEZERRA             RN         1815 4.5    26.5 14.50    18.5   18.5
      SERGIO MURILO ARAUJO       PE         1981 4.5    25.0 14.00    19.0   18.5
      LUCIANO MENEZES            RN    1728      4.5    24.5 11.75    17.0   16.5
      CARLOS ALBERTO BARRETO     RN    2217      4.5    23.0 14.50    16.5   16.0
15-24 FLAVIO LEITE               RN    1753      4      28.5 13.75    20.5   18.0
      ALCIDES AZEVEDO            RN    2169      4      28.0 14.50    20.5   19.5
      VINICIUS TINE              PE         1971 4      27.5 14.25    19.5   15.5
      JOSE BRAGA                 RN    2093      4      27.0 14.00    20.5   18.0
      HEMAR BARATA               BA         2007 4      27.0 13.00    19.5   18.5
      IRINEU PAIXÃO              CE         1838 4      27.0 12.00    19.0   16.0
      FRANCISCO SOTERO           PE         1831 4      25.5 10.00    17.5   13.0
      CLIFF OLIVEIRA             RN              4      23.0 10.00    16.0   15.0
      ZICH MOYSES JR.            DF    2055      4      22.0 11.50    15.5   14.5
      RICARDO BARBOSA            RN              4      22.0 10.00    15.0   15.0
25-27 ALEXSANDRO LIRA            RN    1999      3.5    28.5  9.25    20.5   15.5
      ATILA DAMASCENO            RN    2094      3.5    24.0  6.75    18.0   12.5
      ALECIO DAMASCENO           RN    2001      3.5    21.5  4.50    15.0   14.0
28-36 CRISTIANO CAMARA           RN         1807 3      27.5  9.50    20.0   13.5
      ALEXANDRE MACEDO           RN    2125      3      26.5  8.75    19.5   15.0
      LUIZ LIMA                  PE    2117      3      25.0  8.50    17.5   14.0
      EDUARDO PASSOS COUTINHO    PE         1810 3      23.5  9.50    16.0   14.0
      IAGO SANTIAGO MOURA        PE         1824 3      23.0  8.00    16.5   10.5
      CLEANDO CORTEZ             RN    1992      3      23.0  7.00    17.0   12.0
      FRANCISCO CANINDÉ SA       RN         1788 3      22.0  7.00    15.0   10.0
      WALLAILTON LIMA            RN              3      22.0  6.00    16.5    9.0
      JOSÉ GOMES DA SILVA        PI         1889 3      20.5  8.50    13.0    9.5
37-43 RAFAEL HENRIQUE PINTO      RN         1917 2.5    29.5  9.25    21.5   15.5
      WLADIMIR MARACABA          PE    2124      2.5    23.5  5.50    17.5   10.5
      GIORGIO FERNANDES          RN              2.5    22.0  5.75    15.5   10.5
      ALAN LIMA                  RN              2.5    21.5  5.25    15.0    7.5
      HUDSON WILLAMY             RN         1841 2.5    19.5  5.75    13.5    8.0
      PETSON BRUNO SILVA         RN         1825 2.5    19.5  5.25    13.0   10.0
      HELIANTO LUCENA            RN    2043      2.5    17.5  3.75    12.5    7.5
44-49 RENEE BRAMBILLA            RN         1798 2      24.5  6.00    17.5    8.5
      ERNESTO GUEVARA REIS       DF    2008      2      21.5  4.75    16.0   11.5
      JOSÉ ARRUDA CAMARA         RN         1963 2      21.5  3.75    15.0    6.5
      THIAGO EUTROPIO            RN              2      20.0  4.50    14.0    9.0
      EDUARDO MASCARENHAS        PE         1830 2      18.5  3.00    13.0    6.0
      TARCISIO MANSO             RN              2      17.5  3.50    13.0    5.0
50-51 ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA RN         1793 1.5    18.5  3.25    13.0    7.5
      NIVALDO SEIXAS             BA         1600 1.5    15.5  1.75    11.0    3.5
 52   HAROLDO BARRETO            RN         1778 1      19.5  0.00    13.5    1.0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  FRANCISCO CAVALCANTI       PB    2270 27:1 19:1 12:½ 14:1  8:½  2:½ 24:½
2.  ROBERTO ANDRADE            RN    2267 28:0 40:1 34:1 23:1 24:½  1:½ 38:1
3.  NERI SILVEIRA              RN    2239 29:1 20:1 17:1  5:1 12:½  8:0 26:½
4.  CARLOS ALBERTO BARRETO     RN    2217 30:0 37:1 28:½ 36:1  9:½ 25:½ 20:1
5.  MARCOS VALERIO SOUZA       PB    2189 31:1 22:1 26:1  3:0 33:1 12:½  8:½
6.  ALCIDES AZEVEDO            RN    2169 32:1 21:1 25:½ 24:½ 26:½ 27:0 22:½
7.  CARLOS HENRIQUE PINTO      RN    2149 33:1 24:½ 14:0 18:½ 30:1 40:1 46:1
8.  MAXIMO IACK MACEDO         RN    2145 34:1 23:1 30:½ 25:1  1:½  3:1  5:½
9.  ALEXANDRE MACEDO           RN    2125 35:1 26:0 39:½ 31:1  4:½ 52:0 23:0
10. WLADIMIR MARACABA          PE    2124 36:1 25:0 38:0 28:0 42:1 34:0 39:½
11. LUIZ LIMA                  PE    2117 37:1 39:½ 24:0 33:0 32:1 31:½ 34:0
12. CESIDIO MONTEIRO           PE    2114 38:1 28:1  1:½ 30:1  3:½  5:½ 27:1
13. ATILA DAMASCENO            RN    2094 39:0 43:1 27:0 42:1 23:½ 46:0 48:+
14. JOSE BRAGA                 RN    2093 40:½ 42:1  7:1  1:0 28:1 38:0 25:½
15. ZICH MOYSES JR.            DF    2055 41:0 45:1 31:½ 40:½ 34:1 26:0 37:1
16. HELIANTO LUCENA            RN    2043 42:0 38:0 44:1 46:0 37:0 45:1 32:½
17. JOSÉ SIMPLICIO MAIA        RN    2032 43:1 41:1  3:0 26:0 39:1 33:1 52:1
18. ERNESTO GUEVARA REIS       DF    2008 44:1 30:0 36:½  7:½ 46:0 43:0 47:-
19. ALECIO DAMASCENO           RN    2001 45:1  1:0 42:1 27:0 40:0 39:½ 49:+
20. ALEXSANDRO LIRA            RN    1999 46:1  3:0 52:1 38:0 48:½ 30:+  4:0
21. CLEANDO CORTEZ             RN    1992 47:1  6:0 33:0 43:1 52:0 50:0 35:1
22. FLAVIO LEITE               RN    1753 48:1  5:0 46:1 39:1 38:½ 24:0  6:½
23. LUCIANO MENEZES            RN    1728 49:1  8:0 41:1  2:0 13:½ 48:1  9:1
24. JOSÉ ROBERTO ARAUJO        PE         50:1  7:½ 11:1  6:½  2:½ 22:1  1:½
25. HEMAR BARATA               BA         51:1 10:1  6:½  8:0 27:½  4:½ 14:½
26. SILVIO PEREIRA             PE         52:1  9:1  5:0 17:1  6:½ 15:1  3:½
27. SERGIO MURILO ARAUJO       PE          1:0 44:1 13:1 19:1 25:½  6:1 12:0
28. VINICIUS TINE              PE          2:1 12:0  4:½ 10:1 14:0 37:½ 50:1
29. JOSÉ ARRUDA CAMARA         RN          3:0 46:0 45:1 48:0 43:0 41:½ 36:½
30. RAFAEL HENRIQUE PINTO      RN          4:1 18:1  8:½ 12:0  7:0 20:- 43:-
31. JOSÉ GOMES DA SILVA        PI          5:0 48:1 15:½  9:0 36:1 11:½   : 
32. HUDSON WILLAMY             RN          6:0 47:0 49:½ 51:1 11:0 36:½ 16:½
33. IRINEU PAIXÃO              CE          7:0 50:1 21:1 11:1  5:0 17:0 40:1
34. FRANCISCO SOTERO           PE          8:0 49:1  2:0 47:1 15:0 10:1 11:1
35. EDUARDO MASCARENHAS        PE          9:0 52:0 48:0 45:1 47:0 42:1 21:0
36. PETSON BRUNO SILVA         RN         10:0 51:1 18:½  4:0 31:0 32:½ 29:½
37. IAGO SANTIAGO MOURA        PE         11:0  4:0 51:½ 49:1 16:1 28:½ 15:0
38. FLAVIO BEZERRA             RN         12:0 16:1 10:1 20:1 22:½ 14:1  2:0
39. EDUARDO PASSOS COUTINHO    PE         13:1 11:½  9:½ 22:0 17:0 19:½ 10:½
40. CRISTIANO CAMARA           RN         14:½  2:0 47:1 15:½ 19:1  7:0 33:0
41. RENEE BRAMBILLA            RN         15:1 17:0 23:0 52:0 50:0 29:½ 51:½
42. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA RN         16:1 14:0 19:0 13:0 10:0 35:0 45:½
43. FRANCISCO CANINDÉ SA       RN         17:0 13:0 50:1 21:0 29:1 18:1 30:-
44. HAROLDO BARRETO            RN         18:0 27:0 16:0 50:0 45:0 51:0   :1
45. NIVALDO SEIXAS             BA         19:0 15:0 29:0 35:0 44:1 16:0 42:½
46. RICARDO BARBOSA            RN         20:0 29:1 22:0 16:1 18:1 13:1  7:0
47. THIAGO EUTROPIO            RN         21:0 32:1 40:0 34:0 35:1 49:0 18:-
48. GIORGIO FERNANDES          RN         22:0 31:0 35:1 29:1 20:½ 23:0 13:-
49. ALAN LIMA                  RN         23:0 34:0 32:½ 37:0 51:1 47:1 19:-
50. WALLAILTON LIMA            RN         24:0 33:0 43:0 44:1 41:1 21:1 28:0
51. TARCISIO MANSO             RN         25:0 36:0 37:½ 32:0 49:0 44:1 41:½
52. CLIFF OLIVEIRA             RN         26:0 35:1 20:0 41:1 21:1  9:1 17:0

Ratings (Intl)

No  Name                       Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  FRANCISCO CAVALCANTI       PB            2270 3.5/5 3.50     0 2124  2273
2.  ROBERTO ANDRADE            RN            2267 1.5/2 1.46     0 2094  2287
3.  NERI SILVEIRA              RN            2239 3.5/5 3.45     1 2096  2245
4.  CARLOS ALBERTO BARRETO     RN            2217 1.5/2 1.42     1 2062  2255
5.  MARCOS VALERIO SOUZA       PB            2189 2.0/4 2.56    -6 2084  2084
6.  ALCIDES AZEVEDO            RN            2169 1.5/2 1.64    -1 1906  2099
7.  CARLOS HENRIQUE PINTO      RN            2149 0.5/2 1.26    -8 2051  1858
8.  MAXIMO IACK MACEDO         RN            2145 3.0/4 2.12     9 2123  2316
9.  ALEXANDRE MACEDO           RN            2125 0.5/2 1.34    -8 1996  1803
10. WLADIMIR MARACABA          PE            2124                     0     0
11. LUIZ LIMA                  PE            2117                     0     0
12. CESIDIO MONTEIRO           PE            2114 1.5/3 1.02     5 2233  2233
13. ATILA DAMASCENO            RN            2094 0.5/1 0.89    -4 1744  1744
14. JOSE BRAGA                 RN            2093 1.0/2 0.68     3 2210  2210
15. ZICH MOYSES JR.            DF            2055                     0     0
16. HELIANTO LUCENA            RN            2043                     0     0
17. JOSÉ SIMPLICIO MAIA        RN            2032 0.0/1 0.23    -2 2239  1240
18. ERNESTO GUEVARA REIS       DF            2008 0.5/1 0.31     2 2149  2149
19. ALECIO DAMASCENO           RN            2001 0.0/1 0.17    -2 2270  1271
20. ALEXSANDRO LIRA            RN            1999 0.0/2 0.42    -4 2228  1229
21. CLEANDO CORTEZ             RN            1992 0.0/1 0.27    -3 2169  1170
22. FLAVIO LEITE               RN            1753 0.5/2 0.22     3 2103  1910
23. LUCIANO MENEZES            RN            1728 1.5/4 0.44    11 2078  1991
24. JOSÉ ROBERTO ARAUJO        PE            *    4.0/6            2121  2146
25. HEMAR BARATA               BA            *    2.5/5            2150  2150
26. SILVIO PEREIRA             PE            *    4.0/6            2135  2160
27. SERGIO MURILO ARAUJO       PE            *    3.0/5            2130  2143
28. VINICIUS TINE              PE            *    2.5/5            2163  2163
29. JOSÉ ARRUDA CAMARA         RN            *    0.0/1            2239  1240
30. RAFAEL HENRIQUE PINTO      RN            *    2.5/5            2127  2127
31. JOSÉ GOMES DA SILVA        PI            *    1.0/4            2122  1929
32. HUDSON WILLAMY             RN            *    0.5/3            2110  1837
33. IRINEU PAIXÃO              CE            *    2.0/5            2096  2024
34. FRANCISCO SOTERO           PE            *    2.0/5            2142  2070
35. EDUARDO MASCARENHAS        PE            *    0.0/2            2059  1060
36. PETSON BRUNO SILVA         RN            *    0.5/3            2116  1843
37. IAGO SANTIAGO MOURA        PE            *    1.0/4            2108  1915
38. FLAVIO BEZERRA             RN            *    4.5/7            2056  2081
39. EDUARDO PASSOS COUTINHO    PE            *    3.0/7            2035  1985
40. CRISTIANO CAMARA           RN            *    2.0/5            2113  2041
41. RENEE BRAMBILLA            RN            *    1.0/3            1938  1813
42. ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA RN            *    1.0/5            2071  1831
43. FRANCISCO CANINDÉ SA       RN            *    1.0/4            2032  1839
44. HAROLDO BARRETO            RN            *    0.0/2            2026  1027
45. NIVALDO SEIXAS             BA            *    0.0/3            2033  1034
46. RICARDO BARBOSA            RN            *    3.0/6            2008  2008
47. THIAGO EUTROPIO            RN            *    0.0/1            1992   993
48. GIORGIO FERNANDES          RN            *    0.5/3            1827  1554
49. ALAN LIMA                  RN            *    0.0/1            1728   729
50. WALLAILTON LIMA            RN            *    1.0/1            1992  2005
51. TARCISIO MANSO             RN            *                        0     0
52. CLIFF OLIVEIRA             RN            *    2.0/4            2037  2037
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com