Notícia 292

01.04.2008

Ranking FIDE

Abril 2008

Na listagem de abril de 2008, o Rio Grande do Norte figura com 51 enxadristas, destes dezenove movimentaram seus ratings, participando dos 3 grupos do V Magistral RN. O mais novo integrante da listagem é Marcio Jordão com 1.838. O potiguar que mais ganhou pontos foi José Arlindo Jr com +52, seguido de Neri Silveira +37, Matheus Leal e Flavio Leite +34. No ranking nacional de jogadores ativos estão 4 potiguares dos 15 nordestinos entre os 100 do Brasil:

 

NE BRA Nome UF Elo
1. 22. MF Luismar Brito PB 2.352
2. 25. MF Paulo Jatobá BA 2.339
3. 42. MF Vinicius Tiné PE 2.277
4. 45. MF Roberto Andrade RN 2.271
5. 46. Iung Pinheiro CE 2.270
6. 49. Neri Silveira RN 2.266
7. 53. Maximo Iack Macedo RN 2.258
8. 64. MF Marco Asfora PE 2.239
9. 66. Roberto Calheiros PE 2.235
10. 68. Marcelo Bouwman PE 2.233
11. 74. Yago Santiago PE 2.223
12. 74. Diogo Duarte BA 2.223
13. 78. Felipe Araujo CE 2.218
14. 79. Adriano Barata BA 2.217
15. 81. MF Maximo Macedo RN 2.215
 

Confira o Rating FIDE dos potiguares:

Ranking FIDE abril de 2008

 

Voltar Notícias

www.xadrezpotiguar.com.br